株式会社ナムコが、全国選りすぐりの"スイーツ"を一堂に集結させたフードテーマパーク「三越スイーツ庭園 in Kagoshima」の総合プロデュース業務(企画設計・店舗計画・施工等)をあのデパートの「三越」より受注し、2007年3月3日(土)に三越鹿児島店の7階、約957平方メートル(約290坪)を使って開業する。この施設は、三越鹿児島店の全館リニューアルにおける集客の核施設として、ナムコの企画設計集団「チームナンジャ」が総合プロデュースを担当し、三越の運営のもと、地方百貨店では揃えることが難しかった有名パティシエやスイーツクリエーターが手がける"できたてスイーツ "を一堂に集結することを目指したようだ。ターゲット層は、市内中心地という好立地を生かし、鹿児島市近郊に加え、南九州全域の幅広い層の方々を想定。ナムコとしては、百貨店業態へのフードテーマパーク導入が今回で日本初となるようで、これを皮切りに、百貨店のエンターテインメント性強化を目的とした企画も推進していく予定のようだ。
■施設概要
施設名称 三越スイーツ庭園 in Kagoshima
施設業態 スイーツのフードテーマパーク
テーマ ハピネス・オブ・スイーツ
施設面積 約957m2(約290坪)※一部テラス含む
開設場所 鹿児島市呉服町6-5 三越鹿児島店7階
入場料 無料
事業主体 株式会社三越
プロデュース 株式会社ナムコ チームナンジャ
この「チームナンジャ」が掲げた企画は、実は結構たくさんあるようで、下記のように多種多彩だ。あれも「チームナンジャ」の企画だったのか!というのがこれを見て驚くことだろう。「チームナンジャ」の名前から考えると、池袋サンシャインシティにある「ナンジャタウン」がいちばん有名なのだが、これがまず第一弾の成功として始めたようで、そこから食べものを中心としたエンターテイメントパークを日本全国至るところに作ってきたようである。
施設名 | ジャンル | 場所 | 開業時期 | 施設面積 (坪) | 店舗数 | 初年度 集客数 (万人) |
横濱カレーミュージアム | カレー | 横浜 | 2001.1.26 | 484 | 14 | 168 |
ラーメンスタジアム | ラーメン | 福岡 | 2001.12.15 | 484 | 9 | 172 |
池袋餃子スタジアム | 餃子 | 豊島区 | 2002.7.19 | 749 | 24 | 218 |
なにわ食いしんぼ横丁 | 関西グルメ | 大阪 | 2002.7.20 | 456 | 20 | 192 |
アイスクリームシティ | アイスクリーム | 豊島区 | 2003.7.18 | 200 | 9 | 254 |
浪花麺だらけ | ご当地麺 | 大阪 | 2003.10.7 | 384 | 11 | 303 |
自由が丘スイーツフォレスト | スイーツ | 目黒区 | 2003.11.21 | 428 | 12 | 230 |
明石ラーメン波止場 | ラーメン | 明石 | 2003.12.5 | 370 | 8 | 300 |
浪花餃子スタジアム | 餃子 | 大阪 | 2004.2.20 | 356 | 10 | 162 |
津軽ラーメン街道 | ラーメン | 五所川原 | 2004.2.27 | 262 | 6 | 120 |
東京デザート共和国 | シュークリーム | 豊島区 | 2004.7.23 | 310 | 7 | 245 |
札幌ら~めん共和国 | ラーメン | 札幌 | 2004.10.1 | 400 | 9 | 219 |
桑名らーめん街道 | ラーメン | 桑名 | 2004.11.26 | 341 | 9 | 120 |
神戸スイーツハーバー | スイーツ | 神戸 | 2004.12.3 | 863 | 22 | 346 |
東京パン屋ストリート | パン | 船橋 | 2005.2.24 | 300 | 8 | 300 |
名古屋麺屋横丁 | ラーメン | 名古屋 | 2005.2.25 | 304 | 7 | 120 |
函館湯の川温泉らーめんブギ | ラーメン | 函館 | 2005.6.3 | 197 | 5 | 50 |
宇都宮餃子共和国 (2006.6.30日閉館) | 餃子 | 宇都宮 | 2005.7.30 | 400 | 12 | - |
福岡デザートフォレスト | デザート | 福岡 | 2005.8.2 | 251 | 3ゾーン | 110 |
名古屋デザートフォレスト | デザート | 名古屋 | 2006.3.28 | 232 | 5ゾーン | 目標100 |
東京デザート共和国 | デザート | 豊島区 | 2006.7.15 | 310 | 7 | 目標100 |
大阪チーズケーキフォレスト | チーズケーキ | 守口 | 2006.9.29 | 200 | 3ゾーン | 目標100 |
金沢デザートフォレスト | デザート | 金沢 | 2006.11.2 | 125 | 4ゾーン | 目標100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿